주요실적
주요실적
석유화학분야 (정유/석유화학/가스)
국내 PROJECT
고객사명 (CLIENT) |
사업명 (DESCRIPTION) |
작업 (LOCATION) |
공종 |
기간 (PERIOD) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공정 | 배관 | 장치 | 전기 | 계장 | 토목 | 건축 | ||||
GS-Caltex | 인천물류센터 운영과 사무동 신설 전기계장 설계 용역 | Incheon | - | - | - | O | O | O | - | '19. 12 ~ '20. 4 |
Daelim Industrial | Hyundai Chemical HPC Projeect (PKG3) | Deasan | - | O | O | O | O | - | O | '19. 8 ~ '21. 12 |
Daelim Industrial | S-Oil Super Pkg-4 | Ulsan | - | - | O | - | O | - | O | '19. 6 ~ '21. 3 |
Daelim Industrial | LG Chemical No.2 Complex L Project | Yeosu | - | - | - | O | - | O | - | '19. 3 ~ '21. 3 |
Daelim Industrial | YNCC NCC No.2 Revamp, 2nd BD Project | Yeosu | - | - | O | - | - | - | O | '19. 2 ~ '21. 3 |
SKEC | Ulsan PP 400KTA Project | Ulsan | - | O | - | O | O | O | O | '19. 1 ~ '21. 2 |
GS-Caltex | No.1 Kerosene Trim Cooler Project | Yeosu | O | O | O | O | O | O | O | '18. 11 ~ '19. 7 |
GS-Caltex | No.3 CDU Preflash Inlet Temp. Increase | Yeosu | O | O | O | O | O | O | O | '18. 7 ~ '19. 6 |
Daelim Industrial | LOTTE H-NC3 Revamp(Pkg-1) Project | Yeosu | - | O | O | O | O | O | O | '17. 6 ~ '18. 12 |
Daelim Industrial | S-Oil RUC Project (RFCC) | Ulsan | - | O | O | O | O | O | O | '15. 8 ~ '17. 10 |
GS-Caltex | No.1 Asphalt Revamp Project | Yeosu | O | O | O | O | O | O | O | '16. 7 ~ '17. 5 |
Daelim Industrial | S-Oil Super Pkg-1,2 | Ulsan | - | O | O | O | O | O | O | '14. 12 ~ '16. 12 |
GS-Caltex | ISO Paraffin Project | Yeosu | O | O | O | O | O | O | - | '14. 10 ~ '15. 7 |
GS-Caltex | Total 3 Tank Expansion Project | Incheon | O | O | O | O | O | O | O | '14. 9 ~ '14. 11 |
Daelim Industrial | YNCC C-5 Project | Yeosu | - | - | - | - | - | O | - | '14. 9 ~ '15. 6 |
GS Const. | GS-Caltex No.4 PX Project | Yeosu | - | O | - | O | O | O | O | '14. 5 ~ '15. 2 |
GS Const. & SKEC | LNG Terminal Project (Phase 1) | Boryung | - | O | - | O | O | O | O | '13. 6 ~ '16. 12 |
Daelim Industrial | PB No.2 WWT/BF3 Project | Yeosu | O | O | O | - | - | O | O | '13. 6 ~ '13. 8 |
Seongdo Eng'g | TMG Plant | Seoul | O | - | - | - | - | - | - | '12. 8 ~ '12. 11 |
GS Const. | GS-Caltex INALK (Indirect Alkylation) Project | Yeosu | - | O | - | O | O | O | O | '11. 11 ~ '13. 3 |
SKEC | SK Innovation Nexlene Project (LLDPE, POE) | Ulsan | - | O | - | O | O | O | O | '11. 9 ~ '12. 12 |
GS Const. | GS-Caltex VGO FCC Project | Yeosu | - | O | - | O | O | O | O | '11. 3 ~ '13. 3 |
Daelim Industrial | Dongsuh Oil No.4 AN Project | Ulsan | - | O | O | O | O | O | O | '11. 2 ~ '12. 12 |
Toptek | Solar Cell Coating Project | Gumi | O | O | O | O | O | - | O | '10. 7 ~ '10. 12 |
LG Chemical | GL 300 (Plasticizer) 2nd Exp. | Yeosu | O | O | O | O | O | O | O | '10. 5 ~ '10. 11 |
Daelim Industrial | HDO #2 HOU Project | Daesan | - | O | - | O | O | - | O | '09. 1 ~ '11. 3 |
GS Const. | GS-Caltex No.3 HOU Project | Yeosu | - | O | - | O | O | O | O | '08. 7 ~ '10. 12 |
Taekwang Indu. | Ammonium Sulfate Fertilizer Plant | Ulsan | O | O | O | O | O | O | O | '08. 4 ~ '09. 4 |
Taekwang Indu. | H2SO4 Plant Basic Engineering | Ulsan | O | O | O | - | - | - | - | '07. 10 ~ '08. 1 |
Daelim Industrial | Honam EC-DME Project (Polycarbonate Plant) | Yeosu | - | O | - | O | O | O | O | '06. 10 ~ '07. 12 |
Daelim Industrial | No.2 FCC Project (HP Unit) | Ulsan | - | O | - | - | - | - | - | '06. 6 ~ '07. 5 |
SKEC | HPPO Project (Propylene Oxide Plant) | Ulsan | - | O | - | O | O | O | O | '06. 5 ~ '07. 8 |
Daelim Industrial | YNCC NCC No.1 Revamping (Ethylen No.1 Plant) | Yeosu | - | O | O | O | - | - | - | '05. 8 ~ '07. 2 |
Daelim Industrial | YNCC EB/SM Project | Yeosu | - | O | - | O | O | - | O | '05. 3 ~ '06. 1 |
GS Caltex | 여수공장 사포 WSR Tank (600,000BBL 3기) Project | Yeosu | - | O | - | O | O | O | O | '05. 2 ~ '06. 2 |
GS Caltex | 여수공장 수소 Compressor Expansion Project | Yeosu | - | O | - | O | O | O | O | '04. 11 ~ '06. 2 |
Daelim Industrial | Kumho KPA III | Yeosu | O | O | - | O | O | O | O | '03. 9 ~ '04. 12 |
Daelim Industrial | Caprolactam Expansion-II Project | Ulsan | O | O | O | O | O | O | O | '02. 7 ~ '03. 11 |
SKEC | 아스팔트 저장 능력 증대 설계용역 | Ulsan | O | O | O | - | - | O | O | '01. 8 ~ '02. 3 |
Daelim Industrial | Basf Korea TDI (160KT/YR TDI Plant) | Yeosu | - | O | - | O | O | O | O | '01. 4 ~ '02. 8 |
Daelim Industrial | Kumho BPA-II (100,000MTPA Bisphenol-A Plant) | Yeosu | - | O | O | O | O | O | O | '00. 10 ~ '02. 2 |
Samsung Const. | Samsung BP Energy Recovery Project | Ulsan | O | O | O | O | O | O | O | '00. 9 ~ '01. 4 |
GS Caltex | Mogas Blending Upgrade Project | Yeosu | O | O | O | O | O | O | - | '00. 9 ~ '01. 5 |
GS Caltex | Busan Tank Terminal (Feasibility Study & Basic Concept) | Busan | O | O | O | O | O | O | O | '99. 7 ~ '99. 10 |
GS Caltex | Incheon Tank Terminal (Feasibility Study & Basic Concept) | Incheon | O | O | O | O | O | O | O | '99. 3 ~ '99. 9 |
Samsung Eng'g | Kumho YMDI Expansion Plant | Yeosu | O | O | O | O | O | O | O | '96. 6 ~ '97. 12 |
Daelim Industrial | Kyungin Energy Crude Unit | Incheon | - | O | - | - | - | - | - | '90. 6 ~ '91. 5 |
Daelim Industrial | Honam Ethylene NCC | Yeosu | - | O | - | - | - | - | - | '90. 7 ~ '91. 6 |
Daelim Industrial | Samsung EB & SM | Daesan | - | O | - | - | - | - | - | '89. 10 ~ '90. 9 |
Daelim Industrial | Samsung PP | Daesan | - | O | - | - | - | - | - | '89. 9 ~ '90. 8 |
Daelim Industrial | Samsung HDPE | Daesan | - | O | - | - | - | - | - | '89. 9 ~ '90. 8 |
해외 PROJECT
고객사명 (CLIENT) |
사업명 (DESCRIPTION) |
작업 (LOCATION) |
공종 |
기간 (PERIOD) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공정 | 배관 | 장치 | 전기 | 계장 | 토목 | 건축 | ||||
Daelim Industrial | 미국 CPChem UGSC-II Project (Feed) | USA | - | - | O | O | O | O | - | '19. 11 ~ '20. 6 |
Byucksan Eng'g | Kemira Yongsan Chemical DPAM Project | Saudi | - | - | - | O | - | - | - | '19. 8 ~ '21. 1 |
Hyundai Eng'g&Const. | Marjan Increment Program PKG6 (SM06) | Saudi | - | O | O | - | - | - | - | '19. 7 ~ '22. 10 |
Toyo Eng'g Korea | IPP PE Project | Russia | - | - | - | O | - | - | - | '19. 3 ~ '20. 7 |
Daelim Industrial | Madden Ammonia III Project | Saudi | - | - | - | O | - | - | - | '19. 1 ~ '22. 3 |
eTEC E&C | Hyosung HSVC-1 PP4 Project | Vietnam | - | O | - | O | - | - | - | '18. 6 ~ '19. 11 |
Daelim Industrial | Russia OMSK DCC (SRU, ARU, SWS) | Russia | - | O | O | O | O | O | O | '17. 10 ~ '19. 3 |
Daelim Industrial | Esfahan Refinery Upgrading Project (RFCC) | Iran | - | O | O | O | O | O | O | '17. 11 ~ '18. 4 |
eTEC E&C | Yansab EG/DBN Project | Saudi | - | O | O | O | O | O | O | '17. 3 ~ '18. 11 |
Daelim Industrial | Russia OMSK DCC (HCU, HPU, Utility) | Russia | - | O | O | O | O | O | O | '15. 10 ~ '19. 3 |
Daelim Industrial | Oman SRIP (HCU) | Oman | - | O | O | O | O | O | O | '14. 2 ~ '15. 12 |
GETECH. | POCRU (Pavlodar Oil Chemistry Refinery Upgrading) | Kazakhstan | - | - | - | O | - | - | - | '13. 12 ~ '15. 12 |
Daelim Industrial | Maaden Ammonia Project | Saudi | - | - | - | O | - | - | - | '13. 10 ~ '14. 12 |
Daelim Industrial | SABIC NNA/PNNA Project | Saudi | - | O | - | - | - | - | - | '13. 10 ~ '13. 11 |
Daelim Industrial | Rabigh CP-2 Project | Saudi | - | - | - | O | - | O | - | '13. 9 ~ '15. 4 |
Daelim Industrial | KNPC SHFP (Sulfur Handling Facility Project) | Kuwait | - | O | - | O | O | O | O | '13. 9 ~ '16. 5 |
Daelim Industrial | KNPC FCC Project | Kuwait | - | - | - | O | - | O | - | '13. 9 ~ '15. 7 |
Daelim Industrial | Butanol & Syngas Project | Saudi | - | O | - | O | O | O | O | '13. 4 ~ '15. 6 |
Hanhwa E&C | Saudi Jazan Refinery & Terminal | Saudi | - | - | - | O | - | - | - | '13. 1 ~ '18. 12 |
Daelim Industrial | Rabigh CP-1 Project | Saudi | - | - | - | O | - | O | - | '12. 10 ~ '14. 8 |
Daelim Industrial | Elastomer CB & MTBE Project | Saudi | - | - | - | O | - | - | - | '12. 9 ~ '15. 6 |
Daelim Industrial | SADARA Isocyanates Plant | Saudi | - | O | - | - | - | - | O | '11. 11 ~ '13. 12 |
Daelim Industrial | SADARA MFC Project (Mixed Feed Cracker) | Saudi | - | O | O | O | O | O | O | '11. 8 ~ '14. 10 |
Daelim Industrial | Petron RMP-2 (Refinery Mater Plan Phase-2) | Philippine | - | O | - | O | O | O | O | '11. 8 ~ '13. 8 |
Daelim Industrial | KNPC LPG-4 Project | Kuwait | - | O | - | - | - | - | - | '10. 10 ~ '12. 11 |
Daelim Industrial | YERP #3 (Yanbu Export Refinery Proj.) - Gasoline Treating | Saudi | - | - | - | O | O | - | - | '10. 9 ~ '11. 12 |
Daelim Industrial | YERP #4 (Yanbu Export Refinery Proj.) - Hydro Treating | Saudi | - | O | O | O | O | O | O | '10. 8 ~ '12. 12 |
Daelim Industrial | JG Summit Naphtha Cracker Project | Philippine | - | O | O | O | O | - | O | '10. 5 ~ '12. 2 |
Daelim Industrial | South Pars #12 | Iran | - | O | O | O | O | O | O | '10. 3 ~ '11. 12 |
GS Const. | Abudabi RRE-7 (Ruwais Refinery Expansion Pkg-7) | UAE | - | O | - | - | - | O | O | '10. 3 ~ '11. 3 |
Daelim Industrial | Saudi EDC/CA (300,000T/Y) | Saudi | - | O | - | O | - | - | - | '10. 3 ~ '11. 12 |
Daelim Industrial | Saudi Kayan LDPE (HP Area) | Saudi | - | - | - | - | - | - | O | '10. 3 ~ '11. 2 |
Daelim Industrial | Saudi JER Project (Jubail Export Refinery) | Saudi | - | O | O | O | O | O | O | '09. 9 ~ '12. 12 |
Daelim Industrial | Kayan HDPE / Polycabonate Project | Saudi | - | - | - | O | O | - | - | '09. 1 ~ '10. 2 |
Daelim Industrial | Esfahan Refinery Upgrading Project | Iran | - | O | - | O | - | - | - | '08. 7 ~ '10. 12 |
Daelim Industrial | NCP Project | Saudi | - | O | - | O | O | O | O | '08. 3 ~ '10. 12 |
Daelim Industrial | Kayan Petrochemical Coplex Project (Polycabonate Plant) | Saudi | - | O | - | O | O | O | O | '07. 4 ~ '08. 12 |
Punglim Const. | Booster Station 2 Project | Sahalin | - | O | O | O | O | - | O | '07. 3 ~ '08. 8 |
SEIC | Sahalin "Y" Project | Sahalin | - | O | O | O | O | - | O | '06. 3 ~ '08. 3 |
Daelim Industrial | PNOC FCC Revamping | Phillipine | - | O | - | O | O | O | O | '05. 12 ~ '06. 12 |
SKEC | KUWAIT FMP Project | Kuwait | - | O | - | O | O | O | O | '05. 8 ~ '07. 6 |
Daelim Industrial | Sanghai TDI Project | Sanghai | O | O | O | O | O | O | O | '03. 11 ~ '05. 12 |
Daelim Industrial | Iran South Pars 6,7,8 Project | Iran | O | O | - | O | O | O | O | '03. 9 ~ '05. 12 |
Daelim Industrial | Hydro Cracker Unit (HCU) Project | India | O | O | O | O | O | O | O | '02. 10 ~ '03. 12 |
SAZEH | SAZEH Aromatic No.4 Project | Iran | - | O | - | - | - | - | - | '01. 9 ~ '01. 12 |
Hyundai Eng'g | Iran South Pars 2&3 Project | Iran | O | O | O | O | O | O | O | '99. 8 ~ '00. 12 |
Daelim Industrial | EB/SM Plant SADAF Styrene II Project | Saudi | O | O | O | O | O | O | O | '98. 3 ~ '00. 5 |
Daelim Industrial | Thailand Olefin. Ethylene Plant | Thailand | - | O | - | - | - | - | - | '92. 2 ~ '93. 7 |
Daelim Industrial | Thailand Polypropylene Plant | Thailand | - | O | - | O | O | - | - | '91. 2 ~ '91. 12 |
산업분야(환경/발전/담수화)
고객사명 (CLIENT) |
사업명 (DESCRIPTION) |
작업 (LOCATION) |
공종 |
기간 (PERIOD) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공정 | 배관 | 장치 | 전기 | 계장 | 토목 | 건축 | ||||
CJ Logistics E&C | Bio J4 (Arginine, Citrulline) | Indonesia | O | O | O | O | O | O | O | '18. 3 ~ '19. 7 |
CJ Corp | Bio G | USA | O | O | O | O | O | O | O | '17. 12 ~ '19. 1 |
Doosan Heavy Indu. | Shoaiba RO Phase 4 Desalination Plant | Saudi | - | - | - | O | - | - | - | '17. 7 ~ '20. 2 |
CJ Logistics E&C | Bio M3 (Methionene) | Malaysia | O | O | O | O | O | - | - | '16. 12 ~ '18. 8 |
Doosan Heavy Indu. | Shoaiba RO Phase 1 Desalination Plant | Doha | - | - | - | O | - | - | - | '16. 11 ~ '18. 10 |
Daelim Industrial | Pagbilao 420MW Unit 3 Project | Philippine | - | - | - | - | - | - | O | '14. 9 ~ '16. 4 |
Daelim Industrial | SM200 Phase 1 Proj. (Coal Fired Power Plant) | Philippine | - | - | - | O | - | - | - | '13. 5 ~ '15. 2 |
Doosan Heavy Indu. | Yanbu 3 On-Shore Proj. (Desalination-MSF) | Saudi | - | - | - | - | - | O | - | '13. 2 ~ '16. 5 |
Daelim Industrial | 360MW CCPP Project | Jamaica | - | - | - | - | - | - | O | '13. 1 ~ '14. 9 |
Daelim Industrial | OMONG Thermal Power Plant | Vietnam | - | O | - | O | - | - | - | '13. 1 ~ '14. 6 |
Daelim Industrial | Ulsan #4 CCPP Project | Ulsan | - | - | - | - | - | O | - | '12. 4 ~ '14. 7 |
Doosan Heavy Indu. | MARAFIQ MED Project (Desalination-MED) | Saudi | - | - | - | - | - | O | - | '12. 2 ~ '13. 4 |
CJ Corp | Bio C (Lysine) | USA | O | O | O | O | O | O | O | '12. 1 ~ '13. 10 |
Hanhwa E&C | Orange Project (Polysillicon) | Yeosu | - | - | - | O | - | - | - | '11. 6 ~ '13. 3 |
Daelim Industrial | NOVELIS Aluminum Rolling Mill Expansion | Yeongju | - | O | - | O | O | O | O | '11. 5 ~ '13. 6 |
Power Carbon Technology | 음극재 생산 시설, Utility 상세 설계 | Gumi | - | O | O | O | O | O | O | '11. 2 ~ '12. 3 |
CJ Corp | Bio S (Lysine) | China | - | O | O | O | O | O | O | '11. 2 ~ '12. 3 |
CJ Corp | N Project (Lysine) | Brazil | - | O | O | O | O | - | - | '05. 6 ~ '06. 12 |
Taekwang | Energy Saving | Ulsan | O | O | O | O | O | O | O | '03. 7 ~ '04. 4 |
Kam Bio | Soil Contamination Recovery System | Jeju | O | O | O | O | O | O | O | '03. 10 ~ '04. 1 |
Hankun Haniso | Glass Wool | Dangjin | O | O | - | - | - | O | O | '02. 12 ~ '04. 3 |
Sewon | Ilkwang Ink Paint | Hwasung | O | O | - | - | - | O | O | '02. 3 ~ '03. 2 |
B.O.C. Gas | H2 Filling Station Project | Seosan | O | O | - | - | - | O | O | '02. 2 ~ '02. 8 |
Sewon | Silkroad PNS/PEMA Project | Asan | O | O | O | O | O | O | O | '01. 7 ~ '02. 5 |
eTEC E&C | Rhodia Sprint Project | Onsan | - | O | - | O | O | - | O | '01. 6 ~ '02. 7 |
Sewon | Sekiatofina 100 & 300 Section Relocation | Chilseo | O | O | - | O | O | O | O | '01. 5 ~ '03. 3 |
Daelim Industrial | HER CULES PAPER | Ulsan | - | O | O | O | O | O | O | '89. 4 ~ '89. 12 |